
Yukon Gear & Axle
Yukon Gear High Performance Gear Set For GM 8.25in IFS Reverse Rotation in a 3.73 Ratio
$681
In stock — ready to ship
Free shipping over $150
Workshop verified
Ships within 48 hours
Lifetime fitment support
Quick Specs
- Brand
- Yukon Gear & Axle
- Type
- Final Drive Gears
- SKU
- YUKON-GEAR-HIGH-PERFORMANCE-GEAR-SET-FOR-GM-8-25IN-IFS-REVERSE-ROTATION-IN-A-3-73-RATIO
- Variants
- Single
Yukon Gear & Axle high-performance ring and pinion gear sets are the benchmark of quality in the automotive gear industry. Yukon engineers use state-of-the art design, advanced heat-treating techniques, and leading-edge quality testing processes to ensure the structure and surface finish meet exacting specifications and quality standards. Yukon offers its Y.E.S. Plan, a lifetime, comprehensive, no-questions-asked protection plan covering your gear set for as long as you own your vehicle. Whether you’ve added tons of horsepower under the hood, upgraded to bigger tires, are just want to optimize the traction performance of your ride, Yukon offers the widest selection of gear ratios on the market to accommodate every need.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1999-2000,2002-2017 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum |
| 2011-2017 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2008-2017 | Cadillac | Escalade | Platinum |
| 2011-2016 | Cadillac | Escalade | Premium |
| 2017 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2002-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH |
| 2004-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1992-1993 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne |
| 1992-1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado Sport |
| 1994-1997 | Chevrolet | K1500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne |
| 1999 | Chevrolet | K1500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | K1500 | Silverado |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | Sport |
| 1990-1998 | Chevrolet | K1500 | WT |
| 1992-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS |
| 1995-1997,1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | K1500 Suburban | Silverado |
| 1994-1995 | Chevrolet | K2500 | Base |
| 1988-1995 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne |
| 1988-1992 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale |
| 1988-1995 | Chevrolet | K2500 | Silverado |
| 1994-1995 | Chevrolet | K2500 | WT |
| 1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2016-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2014-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2004-2006,2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 1999-2013,2015-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2007-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2015-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2002-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | SS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | WT |
| 2015-2017 | Chevrolet | Suburban | LS |
| 2015-2017 | Chevrolet | Suburban | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ |
| 2017 | Chevrolet | Suburban | Premier |
| 2000-2001,2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
| 2000-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2000-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2006-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2002-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 |
| 1995-2001,2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Limited |
| 1995-2017 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 1995-2017 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2007-2017 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2012-2017 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2000,2002-2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 1988-1993 | GMC | K1500 | Sierra |
| 1994-1999 | GMC | K1500 | Sierra SL |
| 1988-1999 | GMC | K1500 | Sierra SLE |
| 1995 | GMC | K1500 | Sierra SLS |
| 1994-1999 | GMC | K1500 | Sierra SLT |
| 1988-1993 | GMC | K1500 | Sierra SLX |
| 1994-1998 | GMC | K1500 | Sierra Special |
| 1993 | GMC | K1500 | Sierra Sport |
| 1992-1999 | GMC | K1500 Suburban | Base |
| 1992-1999 | GMC | K1500 Suburban | SLE |
| 1995-1999 | GMC | K1500 Suburban | SLT |
| 1988-1993 | GMC | K2500 | Sierra |
| 1994-1995 | GMC | K2500 | Sierra SL |
| 1988-1995 | GMC | K2500 | Sierra SLE |
| 1994-1995 | GMC | K2500 | Sierra SLT |
| 1988-1993 | GMC | K2500 | Sierra SLX |
| 2002-2005,2014-2017 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | C3 |
| 2002-2017 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
| 2005-2006,2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 1999-2003,2006-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 1999-2017 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 1999-2017 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2002-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Denali |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Hybrid |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | WT |
| 1992-1995 | GMC | Yukon | Base |
| 1999-2018 | GMC | Yukon | Denali |
| 2010-2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid |
| 1993 | GMC | Yukon | GT |
| 2008-2013 | GMC | Yukon | Hybrid |
| 1996-1997,2006 | GMC | Yukon | SL |
| 1992-2018 | GMC | Yukon | SLE |
| 1995-2018 | GMC | Yukon | SLT |
| 1992,1994 | GMC | Yukon | Sport |
| 2001-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL |
| 2000-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
| 2000-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
You May Also Like

Yukon Gear & Axle
Yukon Gear High Performance Gear Set For GM 8.25in IFS Reverse Rotation in a 4.88 Ratio
$566
In stock
Yukon Gear & Axle
Yukon Gear High Performance Gear Set For GM 8.25in IFS Reverse Rotation in a 4.56 Ratio
$562
In stock
Yukon Gear & Axle
Yukon Gear High Performance Gear Set For GM 9.25in IFS Reverse Rotation in a 4.56 Ratio
$491
In stock
Yukon Gear & Axle
Yukon Gear High Performance Gear Set For GM 8.5in & 8.6in in a 3.08 Ratio
$688
In stock
Yukon Gear & Axle
Yukon Gear High Performance Gear Set For GM 8.5in & 8.6in in a 3.73 Ratio
$480
In stock