
K&N Engineering
K&N 2019 RAM 1500 3.6L/5.7L Cabin Air Filter
$58
Out of stock
Free shipping over $150
Workshop verified
Ships within 48 hours
Lifetime fitment support
Quick Specs
- Brand
- K&N Engineering
- Type
- Cabin Air Filters
- SKU
- K-N-2019-RAM-1500-3-6L-5-7L-CABIN-AIR-FILTER
- Variants
- Single
Verify Fitment
Check if this part fits your vehicle before ordering.
K&N washable cabin air filters are engineered to fit directly into your factory air box, offering excellent protection from environmental contaminants and odor-causing particles. The thermally bonded high-flow synthetic material acts as a physical barrier, helping trap dust, pollen, mold, bacteria, fungi, and other pollutants, and is specially pleated to increase the contaminant-capturing surface area. Each filter is engineered to install easily into your factory cabin air box, and is designed to be easily washed and reinstalled whenever necessary. Buy with confidence under the K&N 10-Year/Million Mile Limited Warranty.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2023-2025 | Jeep | Grand Wagoneer | Base |
| 2022-2025 | Jeep | Grand Wagoneer | Obsidian |
| 2022 | Jeep | Grand Wagoneer | Series I |
| 2022-2024 | Jeep | Grand Wagoneer | Series II |
| 2022-2025 | Jeep | Grand Wagoneer | Series III |
| 2023-2025 | Jeep | Grand Wagoneer | Series III Obsidian |
| 2023-2025 | Jeep | Grand Wagoneer L | Base |
| 2023-2025 | Jeep | Grand Wagoneer L | Obsidian |
| 2023,2025 | Jeep | Grand Wagoneer L | Series II |
| 2023-2025 | Jeep | Grand Wagoneer L | Series III |
| 2023-2025 | Jeep | Grand Wagoneer L | Series III Obsidian |
| 2023-2025 | Jeep | Wagoneer | Base |
| 2023-2025 | Jeep | Wagoneer | Carbide |
| 2025 | Jeep | Wagoneer | Limited |
| 2025 | Jeep | Wagoneer | Overland |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series I |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series I Carbide |
| 2022-2025 | Jeep | Wagoneer | Series II |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series II Carbide |
| 2022-2025 | Jeep | Wagoneer | Series III |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series III Carbide |
| 2025 | Jeep | Wagoneer | Super |
| 2023-2025 | Jeep | Wagoneer L | Base |
| 2023-2025 | Jeep | Wagoneer L | Carbide |
| 2025 | Jeep | Wagoneer L | Limited |
| 2023-2025 | Jeep | Wagoneer L | Series II |
| 2023-2025 | Jeep | Wagoneer L | Series III |
| 2025 | Jeep | Wagoneer L | Super |
| 2019-2026 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2026 | Ram | 1500 | Express |
| 2019-2024 | Ram | 1500 | HFE |
| 2019-2026 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2019-2021 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2019-2026 | Ram | 1500 | Limited |
| 2021-2026 | Ram | 1500 | Limited Longhorn |
| 2019-2026 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2021 | Ram | 1500 | Longhorn |
| 2019-2026 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2025-2026 | Ram | 1500 | RHO |
| 2020-2021,2025 | Ram | 1500 | Special Service |
| 2019-2026 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2025 | Ram | 1500 | Tradesman HFE |
| 2021-2024 | Ram | 1500 | TRX |
| 2021 | Ram | 1500 | TRX Launch Edition |
| 2025-2026 | Ram | 1500 | Tungsten |
| 2025-2026 | Ram | 1500 | Warlock |
| 2020-2022 | Ram | 1500 Classic | Express |
| 2020-2022 | Ram | 1500 Classic | SLT |
| 2020-2023 | Ram | 1500 Classic | Special Service |
| 2020-2024 | Ram | 1500 Classic | Tradesman |
| 2020-2024 | Ram | 1500 Classic | Warlock |
| 2016,2019-2025 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2016,2019-2025 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2016,2019-2021 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2016,2019-2025 | Ram | 2500 | Limited |
| 2021-2025 | Ram | 2500 | Limited Longhorn |
| 2019-2025 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2019-2025 | Ram | 2500 | Power Wagon |
| 2023-2025 | Ram | 2500 | Rebel |
| 2016 | Ram | 2500 | SLT |
| 2024-2025 | Ram | 2500 | Special Service |
| 2016,2019-2025 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2019-2025 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2019-2025 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2019-2020 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2019-2025 | Ram | 3500 | Limited |
| 2021-2025 | Ram | 3500 | Limited Longhorn |
| 2019-2022 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2019-2024 | Ram | 3500 | SLT |
| 2024-2025 | Ram | 3500 | Special Service |
| 2019-2025 | Ram | 3500 | Tradesman |
