
DFC
DFC 10-26 Lexus RX450hL Rear Premium Hardware Kit
$28
In stock — ready to ship
Free shipping over $150
Workshop verified
Ships within 48 hours
Lifetime fitment support
Quick Specs
- Brand
- DFC
- Type
- Brake Hardware
- SKU
- DFC-10-26-LEXUS-RX450HL-REAR-PREMIUM-HARDWARE-KIT
- Variants
- Single
DFC 10-26 Lexus RX450hL Rear Premium Hardware Kit
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2021-2025 | Lexus | ES250 | Base |
| 2021-2023 | Lexus | ES250 | F Sport |
| 2023-2025 | Lexus | ES250 | F Sport Design |
| 2024-2025 | Lexus | ES250 | F Sport Handling |
| 2021-2025 | Lexus | ES250 | Luxury |
| 2021-2025 | Lexus | ES250 | Ultra Luxury |
| 2019-2025 | Lexus | ES300h | Base |
| 2022 | Lexus | ES300h | F Sport |
| 2023-2025 | Lexus | ES300h | F Sport Design |
| 2023-2025 | Lexus | ES300h | F Sport Handling |
| 2019-2025 | Lexus | ES300h | Luxury |
| 2019-2025 | Lexus | ES300h | Ultra Luxury |
| 2019-2025 | Lexus | ES350 | Base |
| 2019-2022 | Lexus | ES350 | F Sport |
| 2023-2025 | Lexus | ES350 | F Sport Design |
| 2023-2025 | Lexus | ES350 | F Sport Handling |
| 2019-2025 | Lexus | ES350 | Luxury |
| 2019-2025 | Lexus | ES350 | Ultra Luxury |
| 2022-2025 | Lexus | IS500 | F Sport Performance |
| 2022 | Lexus | IS500 | F Sport Performance Launch Edition |
| 2022-2025 | Lexus | IS500 | F Sport Performance Premium |
| 2015-2017 | Lexus | NX200t | Base |
| 2015-2017 | Lexus | NX200t | F Sport |
| 2018-2021 | Lexus | NX300 | Base |
| 2018-2021 | Lexus | NX300 | F Sport |
| 2020-2021 | Lexus | NX300 | Luxury |
| 2015-2021 | Lexus | NX300h | Base |
| 2021 | Lexus | NX300h | F Sport Black Line |
| 2020-2021 | Lexus | NX300h | Luxury |
| 2010-2022 | Lexus | RX350 | Base |
| 2013-2022 | Lexus | RX350 | F Sport |
| 2018-2022 | Lexus | RX350L | Base |
| 2010-2022 | Lexus | RX450h | Base |
| 2016-2022 | Lexus | RX450h | F Sport |
| 2018-2022 | Lexus | RX450hL | Base |
| 2024-2025 | Lexus | TX350 | Base |
| 2025 | Lexus | TX350 | F Sport Handling |
| 2024-2025 | Lexus | TX350 | Luxury |
| 2024-2025 | Lexus | TX350 | Premium |
| 2024-2025 | Lexus | TX500h | F Sport Performance Luxury |
| 2024-2025 | Lexus | TX500h | F Sport Performance Premium |
| 2019-2022 | Lexus | UX200 | Base |
| 2019-2022 | Lexus | UX200 | F Sport |
| 2019-2022 | Lexus | UX200 | Luxury |
| 2019-2024 | Lexus | UX250h | Base |
| 2019-2022 | Lexus | UX250h | F Sport |
| 2023-2024 | Lexus | UX250h | F Sport Design |
| 2023-2024 | Lexus | UX250h | F Sport Handling |
| 2019,2021-2022 | Lexus | UX250h | Luxury |
| 2023-2024 | Lexus | UX250h | Premium |
| 2025 | Lexus | UX300h | Base |
| 2025 | Lexus | UX300h | F Sport Design |
| 2025 | Lexus | UX300h | F Sport Handling |
| 2025 | Lexus | UX300h | Premium |
| 2019-2022 | Toyota | Avalon | Hybrid Limited |
| 2019-2022 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE |
| 2019-2021 | Toyota | Avalon | Hybrid XSE |
| 2022 | Toyota | Avalon | Hybrid XSE Nightshade |
| 2019-2022 | Toyota | Avalon | Limited |
| 2019-2022 | Toyota | Avalon | Touring |
| 2020-2021 | Toyota | Avalon | TRD |
| 2019-2022 | Toyota | Avalon | XLE |
| 2019-2020 | Toyota | Avalon | XSE |
| 2021 | Toyota | Avalon | XSE Nightshade |
| 2023-2025 | Toyota | bZ4X | Limited |
| 2025 | Toyota | bZ4X | Nightshade |
| 2023-2025 | Toyota | bZ4X | XLE |
| 2020-2022 | Toyota | C-HR | LE |
| 2020-2022 | Toyota | C-HR | Limited |
| 2021-2022 | Toyota | C-HR | Nightshade |
| 2018,2020-2022 | Toyota | C-HR | XLE |
| 2018 | Toyota | C-HR | XLE Premium |
| 2018-2024 | Toyota | Camry | Hybrid LE |
| 2018-2024 | Toyota | Camry | Hybrid SE |
| 2022-2024 | Toyota | Camry | Hybrid SE Nightshade |
| 2018-2024 | Toyota | Camry | Hybrid XLE |
| 2021-2024 | Toyota | Camry | Hybrid XSE |
| 2018-2020 | Toyota | Camry | L |
| 2018-2026 | Toyota | Camry | LE |
| 2026 | Toyota | Camry | Nightshade |
| 2018-2026 | Toyota | Camry | SE |
| 2020-2024 | Toyota | Camry | SE Nightshade |
| 2020-2024 | Toyota | Camry | TRD |
| 2018-2026 | Toyota | Camry | XLE |
| 2018-2026 | Toyota | Camry | XSE |
| 2025-2026 | Toyota | Corolla | FX |
| 2020-2026 | Toyota | Corolla | Hybrid LE |
| 2024 | Toyota | Corolla | Hybrid Nightshade |
| 2023-2026 | Toyota | Corolla | Hybrid SE |
| 2023-2026 | Toyota | Corolla | Hybrid XLE |
| 2020-2022 | Toyota | Corolla | L |
| 2020-2026 | Toyota | Corolla | LE |
| 2024-2025 | Toyota | Corolla | Nightshade |
| 2020-2026 | Toyota | Corolla | SE |
| 2021-2022 | Toyota | Corolla | SE Apex |
| 2020-2022 | Toyota | Corolla | SE Nightshade |
| 2020-2022 | Toyota | Corolla | XLE |
| 2020-2026 | Toyota | Corolla | XSE |
| 2021-2022 | Toyota | Corolla | XSE Apex |
| 2024-2025 | Toyota | Corolla Cross | Hybrid Nightshade |
| 2023-2025 | Toyota | Corolla Cross | Hybrid S |
| 2023-2025 | Toyota | Corolla Cross | Hybrid SE |
| 2023-2025 | Toyota | Corolla Cross | Hybrid XSE |
| 2022-2025 | Toyota | Corolla Cross | L |
| 2022-2025 | Toyota | Corolla Cross | LE |
| 2022-2025 | Toyota | Corolla Cross | XLE |
| 2025-2026 | Toyota | Crown Signia | Limited |
| 2025-2026 | Toyota | Crown Signia | XLE |
| 2025 | Toyota | Grand Highlander | Hybrid LE |
| 2024-2025 | Toyota | Grand Highlander | Hybrid Limited |
| 2025 | Toyota | Grand Highlander | Hybrid Nightshade |
| 2024-2025 | Toyota | Grand Highlander | Hybrid Platinum |
| 2024-2025 | Toyota | Grand Highlander | Hybrid XLE |
| 2025 | Toyota | Grand Highlander | LE |
| 2024-2025 | Toyota | Grand Highlander | Limited |
| 2024-2025 | Toyota | Grand Highlander | Platinum |
| 2024-2025 | Toyota | Grand Highlander | XLE |
| 2017-2019 | Toyota | Highlander | Hybrid LE |
| 2014-2019 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited |
| 2019 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited Platinum |
| 2017-2019 | Toyota | Highlander | Hybrid XLE |
| 2014-2019 | Toyota | Highlander | LE |
| 2014-2019 | Toyota | Highlander | LE Plus |
| 2014-2019 | Toyota | Highlander | Limited |
| 2019 | Toyota | Highlander | Limited Platinum |
| 2017-2019 | Toyota | Highlander | SE |
| 2014-2019 | Toyota | Highlander | XLE |
| 2016-2020 | Toyota | Mirai | Base |
| 2023-2026 | Toyota | Prius | LE |
| 2023-2026 | Toyota | Prius | Limited |
| 2025-2026 | Toyota | Prius | Nightshade |
| 2026 | Toyota | Prius | Plug-In Hybrid Limited |
| 2026 | Toyota | Prius | Plug-In Hybrid Nightshade |
| 2025-2026 | Toyota | Prius | Plug-In Hybrid SE |
| 2025-2026 | Toyota | Prius | Plug-In Hybrid XSE |
| 2025-2026 | Toyota | Prius | Plug-In Hybrid XSE Premium |
| 2023-2026 | Toyota | Prius | XLE |
| 2012-2017 | Toyota | Prius V | Five |
| 2015-2017 | Toyota | Prius V | Four |
| 2012-2017 | Toyota | Prius V | Three |
| 2012-2017 | Toyota | Prius V | Two |
| 2019-2024 | Toyota | RAV4 | Adventure |
| 2019-2025 | Toyota | RAV4 | Hybrid LE |
| 2019-2025 | Toyota | RAV4 | Hybrid Limited |
| 2022-2025 | Toyota | RAV4 | Hybrid SE |
| 2023-2025 | Toyota | RAV4 | Hybrid Woodland Edition |
| 2019-2025 | Toyota | RAV4 | Hybrid XLE |
| 2021-2025 | Toyota | RAV4 | Hybrid XLE Premium |
| 2019-2025 | Toyota | RAV4 | Hybrid XSE |
| 2019-2025 | Toyota | RAV4 | LE |
| 2019-2025 | Toyota | RAV4 | Limited |
| 2025 | Toyota | RAV4 | Plug-In Hybrid SE |
| 2025 | Toyota | RAV4 | Plug-In Hybrid XSE |
| 2020-2024 | Toyota | RAV4 | TRD Off-Road |
| 2019-2025 | Toyota | RAV4 | XLE |
| 2019-2025 | Toyota | RAV4 | XLE Premium |
| 2021-2024 | Toyota | RAV4 Prime | SE |
| 2021-2024 | Toyota | RAV4 Prime | XSE |
| 2011-2013 | Toyota | Sienna | Base |
| 2013-2020 | Toyota | Sienna | L |
| 2011-2020 | Toyota | Sienna | LE |
| 2011-2020 | Toyota | Sienna | Limited |
| 2018-2020 | Toyota | Sienna | Limited Premium |
| 2011-2020 | Toyota | Sienna | SE |
| 2018-2020 | Toyota | Sienna | SE Premium |
| 2011-2020 | Toyota | Sienna | XLE |
| 2018-2020 | Toyota | Sienna | XLE Premium |
| 2021-2024 | Toyota | Venza | LE |
| 2021-2024 | Toyota | Venza | Limited |
| 2023-2024 | Toyota | Venza | Nightshade |
| 2021-2024 | Toyota | Venza | XLE |
